

| · | [校务公开][图文]河小2024年度学校绩效明细 | 佚名 | 06-29 | 476 |
| · | [校务公开][组图]河小2024年教育教学考核汇总表 | 佚名 | 06-29 | 265 |
| · | [校务公开]河小2024-2025学年第二学期总课表 | 郭立丰 | 04-15 | 392 |
| · | [校务公开]2023年智慧教育考核明细数据![]() | yyjyz | 01-31 | 1286 |
| · | [校务公开]2023年公办教师工作量统计![]() | yyjyz | 01-30 | 1178 |
| · | [校务公开]2023秋学期代课副班主任考核数据![]() | yxy8 | 01-26 | 1162 |
| · | [校务公开]2023秋学期在编副班主任考核数据![]() | yxy8 | 01-26 | 1184 |
| · | [校务公开]2023秋学期班主任绩效考核总表![]() | yxy8 | 01-26 | 1178 |
| · | [校务公开]2023秋学期各班活动竞赛效果情况![]() | yxy8 | 01-26 | 1131 |
| · | [校务公开]2024年1月班主任考核![]() | yxy8 | 01-26 | 1130 |
| · | [校务公开]2023年12月班主任考核![]() | yxy8 | 01-26 | 1046 |
| · | [校务公开]2023年11月班主任考核![]() | yxy8 | 01-26 | 1010 |
| · | [校务公开]2023年10月班主任考核![]() | yxy8 | 01-26 | 1020 |
| · | [校务公开]2023年9月班主任考核![]() | yxy8 | 01-26 | 1058 |
| · | [校务公开]2024年1月教师考勤考核![]() | zjc | 01-26 | 1148 |
| · | [校务公开]2023年12月教师考勤考核![]() | zjc | 01-25 | 1035 |
| · | [校务公开]2023年11月教师考勤考核![]() | zjc | 12-26 | 1126 |
| · | [校务公开]2023年10月教师考勤考核![]() | zjc | 12-26 | 1148 |
| · | [校务公开]2023年8、9月教师考勤考核![]() | zjc | 12-26 | 1132 |
| · | [校务公开]2023年11月份教育教学和教育管理月考核情况汇总表![]() | luoyan | 12-26 | 1122 |
