

| · | [校务公开][图文]河小2024年度学校绩效明细 | 佚名 | 06-29 | 344 |
| · | [校务公开][组图]河小2024年教育教学考核汇总表 | 佚名 | 06-29 | 158 |
| · | [校务公开]河小2024-2025学年第二学期总课表 | 郭立丰 | 04-15 | 290 |
| · | [校务公开]2023年智慧教育考核明细数据![]() | yyjyz | 01-31 | 1173 |
| · | [校务公开]2023年公办教师工作量统计![]() | yyjyz | 01-30 | 1073 |
| · | [校务公开]2023秋学期代课副班主任考核数据![]() | yxy8 | 01-26 | 1057 |
| · | [校务公开]2023秋学期在编副班主任考核数据![]() | yxy8 | 01-26 | 1069 |
| · | [校务公开]2023秋学期班主任绩效考核总表![]() | yxy8 | 01-26 | 1093 |
| · | [校务公开]2023秋学期各班活动竞赛效果情况![]() | yxy8 | 01-26 | 1042 |
| · | [校务公开]2024年1月班主任考核![]() | yxy8 | 01-26 | 1044 |
| · | [校务公开]2023年12月班主任考核![]() | yxy8 | 01-26 | 958 |
| · | [校务公开]2023年11月班主任考核![]() | yxy8 | 01-26 | 927 |
| · | [校务公开]2023年10月班主任考核![]() | yxy8 | 01-26 | 937 |
| · | [校务公开]2023年9月班主任考核![]() | yxy8 | 01-26 | 970 |
| · | [校务公开]2024年1月教师考勤考核![]() | zjc | 01-26 | 1045 |
| · | [校务公开]2023年12月教师考勤考核![]() | zjc | 01-25 | 947 |
| · | [校务公开]2023年11月教师考勤考核![]() | zjc | 12-26 | 1040 |
| · | [校务公开]2023年10月教师考勤考核![]() | zjc | 12-26 | 1065 |
| · | [校务公开]2023年8、9月教师考勤考核![]() | zjc | 12-26 | 1051 |
| · | [校务公开]2023年11月份教育教学和教育管理月考核情况汇总表![]() | luoyan | 12-26 | 1036 |
