| 11月教师考勤考核2023 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出勤情况 | 病事假 | 集体活动 | 备注 | ||||
| 迟到 | 早退 | 中途离校 | 事假 | 病假 | 未到 | 迟到 | |||
| 1 | 陈丹丹 | ||||||||
| 2 | 郁丹芸 | ||||||||
| 3 | 钱梦佳 | 0.5 | 11.15下午 | ||||||
| 4 | 夏鑫 | 5 | 11.9,11.10,11.13,11.14,11.28 | ||||||
| 5 | 曹悦 | ||||||||
| 6 | 陆静 | 1 | 0.5 | 11.13下午 | |||||
| 7 | 孙玉莹 | ||||||||
| 8 | 杨涵菁 | ||||||||
| 9 | 袁晓岚 | ||||||||
| 10 | 杜丹红 | 0.5 | 11.15下午 | ||||||
| 11 | 华琴花 | ||||||||
| 12 | 张旖 | ||||||||
| 13 | 张利娜 | ||||||||
| 14 | 李梦白 | 0.5 | 11.15下午 | ||||||
| 15 | 庄锐 | ||||||||
| 16 | 何小虎 | ||||||||
| 17 | 柳震宇 | 1 | |||||||
| 18 | 缪莉英 | 2 | 11.10,11.13下午,11.14下午 | ||||||
| 19 | 郁国新 | ||||||||
| 20 | 唐佳镏 | 3 | |||||||
| 21 | 周语烟 | ||||||||
| 22 | 刘媛 | 1 | |||||||
| 23 | 陈燕婷 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 陈雷 | ||||||||
| 25 | 刘条 | ||||||||
| 26 | 张惠芳 | ||||||||
| 27 | 虞晓燕 | ||||||||
| 28 | 安文钰 | ||||||||
| 29 | 王红新 | 1 | 1 | 0.5 | 11.24上午舅舅过世 | ||||
| 30 | 周嘉诚 | ||||||||
| 31 | 叶英娟 | ||||||||
| 32 | 王丽慧 | ||||||||
| 33 | 王艳萍 | ||||||||
| 34 | 袁徐丰 | ||||||||
| 35 | 江虹莹 | ||||||||
| 36 | 顾婉芸 | 1 | 11.13 | ||||||
| 37 | 袁淼 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 11.8下午11.15下午11.22下午11.27-11.29,11.30病假 | |||
| 38 | 张秦 | 1 | 1.5 | 11.20下午11.21 | |||||
| 39 | 薛丹 | ||||||||
| 40 | 陶沁芸 | 1 | 0.5 | 11.2上午 | |||||
| 41 | 徐惠 | 1 | 1 | 11.17上午11.20下午 | |||||
| 42 | 何思源 | 0.5 | 0.5 | 11.14上午11.23下午 | |||||
| 43 | 蔡芸 | ||||||||
| 44 | 杨丽洁 | ||||||||
| 45 | 王滨洁 | ||||||||
| 46 | 郁峰 | ||||||||
| 47 | 吴红 | ||||||||
| 48 | 董忆 | 1 | |||||||
| 49 | 宋视清 | ||||||||
| 50 | 周丽芳 | ||||||||
| 51 | 顾慧琳 | ||||||||
| 52 | 陈淑芹 | ||||||||
| 53 | 周芯茹 | ||||||||
| 54 | 刘丽娜 | 1 | |||||||
| 55 | 葛丽婷 | 2 | 0.5 | 11.27上午 | |||||
| 56 | 袁武炯 | 1 | 0.5 | 11.15上午 | |||||
| 57 | 翁丹洁 | ||||||||
| 58 | 顾春燕 | 1 | 6.5 | 11.20下午11.21,11.22上午11.23,11.24上午11.27-11.29 | |||||
| 59 | 徐金南 | ||||||||
| 60 | 彭丽敏 | 0.5 | 11.22下午 | ||||||
| 61 | 张羽 | 1 | |||||||
| 62 | 陶郁凯 | 1 | 11.3 | ||||||
| 63 | 何郁军 | ||||||||
| 64 | 赵建良 | ||||||||
| 65 | 周燕娜 | 3.5 | 11.8,11.9,11.14,11.16上午 | ||||||
| 66 | 陆玲玲 | 0.5 | 11.9下午 | ||||||
| 67 | 何芳 | 1 | |||||||
| 68 | 陈焱 | ||||||||
| 69 | 李梦钧 | ||||||||
| 70 | 朱亚婷 | ||||||||
| 71 | 郁静华 | ||||||||
| 72 | 夏燕红 | 1 | 11.1上午11.7上午 | ||||||
| 73 | 夏婷婷 | ||||||||
| 74 | 张晓寅 | ||||||||
| 75 | 宋宽容 | ||||||||
| 76 | 夏新竹 | ||||||||
| 77 | 朱菲 | ||||||||
| 78 | 徐卫 | ||||||||
| 79 | 蒋丽娟 | ||||||||
| 80 | 朱明 | 1 | |||||||
| 81 | 王惠 | 1 | 11.6 | ||||||
| 82 | 周珍 | 0.5 | 11.1下午 | ||||||
| 83 | 张蓓 | 1 | 0.5 | 11.22下午 | |||||
| 84 | 蒋丹 | 1 | 11.23下午11.28下午 | ||||||
| 85 | 秦显梅 | 2 | 11.20,11.21 | ||||||
| 86 | 仲晓炜 | ||||||||
| 87 | 周世芳 | 1 | 11.22 | ||||||
| 88 | 钱炜 | ||||||||
| 89 | 徐金娟 | 2 | |||||||
| 90 | 黄洁 | ||||||||
| 91 | 华涛 | ||||||||

