| 12月教师考勤考核2023 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出勤情况 | 病事假 | 集体活动 | 备注 | ||||
| 迟到 | 早退 | 中途离校 | 事假 | 病假 | 未到 | 迟到 | |||
| 1 | 陈丹丹 | ||||||||
| 2 | 郁丹芸 | 1 | 0.5 | 12.29下午 | |||||
| 3 | 钱梦佳 | 1 | 12.13 | ||||||
| 4 | 夏鑫 | 0.5 | 12.20下午 | ||||||
| 5 | 曹悦 | ||||||||
| 6 | 陆静 | ||||||||
| 7 | 孙玉莹 | 0.5 | 12.4下午 | ||||||
| 8 | 杨涵菁 | 0.5 | 12.14下午 | ||||||
| 9 | 唐佳镏 | 1 | 0.5 | 12.18上午 | |||||
| 10 | 周语烟 | 1 | 0.5 | 12.1上午 | |||||
| 11 | 刘媛 | 3 | |||||||
| 12 | 陈燕婷 | ||||||||
| 13 | 顾婉芸 | 0.5 | 1 | 12.8下午12.29 | |||||
| 14 | 袁淼 | 1 | |||||||
| 15 | 张秦 | 1 | |||||||
| 16 | 薛丹 | 1 | |||||||
| 17 | 陶沁芸 | 0.5 | 12.27下午 | ||||||
| 18 | 徐惠 | 0.5 | 12.20下午 | ||||||
| 19 | 何思源 | 1 | 12.15 | ||||||
| 20 | 顾慧琳 | ||||||||
| 21 | 陈淑芹 | 0.5 | 12.27下午 | ||||||
| 22 | 周芯茹 | ||||||||
| 23 | 刘丽娜 | 1 | 12.5下午12.25下午 | ||||||
| 24 | 葛丽婷 | ||||||||
| 25 | 袁武炯 | 5 | |||||||
| 26 | 翁丹洁 | ||||||||
| 27 | 陆玲玲 | 0.5 | 12.29下午 | ||||||
| 28 | 何芳 | 1 | |||||||
| 29 | 陈焱 | 1 | 12.8 | ||||||
| 30 | 李梦钧 | 0.5 | 12.15下午 | ||||||
| 31 | 王惠 | ||||||||
| 32 | 周珍 | 1 | 0.5 | 0.5 | 12.20下午12.21下午 | ||||
| 33 | 张蓓 | ||||||||
| 34 | 蒋丹 | ||||||||
| 35 | 秦显梅 | ||||||||
| 36 | 安文钰 | ||||||||
| 37 | 蔡芸 | ||||||||
| 38 | 陈雷 | 1 | 12.8 | ||||||
| 39 | 董忆 | ||||||||
| 40 | 杜丹红 | 0.5 | 12.29下午 | ||||||
| 41 | 顾春燕 | ||||||||
| 42 | 何小虎 | 2 | |||||||
| 43 | 何郁军 | ||||||||
| 44 | 华琴花 | ||||||||
| 45 | 华涛 | ||||||||
| 46 | 黄洁 | ||||||||
| 47 | 江虹莹 | ||||||||
| 48 | 蒋丽娟 | ||||||||
| 49 | 李梦白 | ||||||||
| 50 | 刘条 | ||||||||
| 51 | 柳震宇 | ||||||||
| 52 | 缪莉英 | ||||||||
| 53 | 彭丽敏 | 3 | 1.5 | 12.6下午12.14下午12.26下午 | |||||
| 54 | 钱炜 | ||||||||
| 55 | 宋宽容 | 1 | |||||||
| 56 | 宋视清 | ||||||||
| 57 | 陶郁凯 | 1 | 12.15下午12.28下午 | ||||||
| 58 | 王滨洁 | ||||||||
| 59 | 王红新 | ||||||||
| 60 | 王丽慧 | 1 | 1 | ||||||
| 61 | 王艳萍 | ||||||||
| 62 | 吴红 | ||||||||
| 63 | 夏婷婷 | ||||||||
| 64 | 夏新竹 | ||||||||
| 65 | 夏燕红 | ||||||||
| 66 | 徐金娟 | 0.5 | 12.4下午 | ||||||
| 67 | 徐金南 | 0.5 | 12.26上午 | ||||||
| 68 | 徐卫 | 1 | 12.4 | ||||||
| 69 | 杨丽洁 | ||||||||
| 70 | 叶英娟 | 1 | |||||||
| 71 | 虞晓燕 | ||||||||
| 72 | 郁峰 | ||||||||
| 73 | 郁国新 | ||||||||
| 74 | 郁静华 | 0.5 | 12.27下午 | ||||||
| 75 | 袁晓岚 | ||||||||
| 76 | 袁徐丰 | ||||||||
| 77 | 张惠芳 | ||||||||
| 78 | 张利娜 | ||||||||
| 79 | 张晓寅 | ||||||||
| 80 | 张旖 | ||||||||
| 81 | 张羽 | ||||||||
| 82 | 赵建良 | ||||||||
| 83 | 仲晓炜 | ||||||||
| 84 | 周嘉诚 | 1 | 0.5 | 12.25下午 | |||||
| 85 | 周丽芳 | ||||||||
| 86 | 周世芳 | ||||||||
| 87 | 周燕娜 | ||||||||
| 88 | 朱菲 | ||||||||
| 89 | 朱明 | ||||||||
| 90 | 朱亚婷 | ||||||||
| 91 | 庄锐 | ||||||||

