| 2023年10月份班主任管理考核记录表 | ||||||||
| 班级 | 姓名 | 常规工作12 | 班集体建设0-15 | 管理效果0-2 | 总得分 | |||
| 思想工作 3分 |
组织安全 3分 |
日常工作 3分 |
财产管理 3分 | |||||
| 一1 | 仲晓炜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
| 一2 | 周 珍 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
| 一3 | 周世芳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 一4 | 钱 炜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 一5 | 蒋 丹 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 一6 | 秦显梅 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 二1 | 袁晓岚 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 二2 | 钱梦佳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 二3 | 张利娜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 二4 | 曹 悦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 二5 | 陆 静 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 二6 | 缪莉英 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 三1 | 蔡 芸 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 三2 | 张 秦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 三3 | 陶沁芸 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 三4 | 王滨洁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 三5 | 徐 惠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 三6 | 周丽芳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 四1 | 彭丽敏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 四2 | 陈淑芹 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 四3 | 张 羽 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 四4 | 刘丽娜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 四5 | 袁武炯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 四6 | 周燕娜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 五1 | 朱亚婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 五2 | 陆玲玲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 五3 | 何 芳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 五4 | 宋宽容 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 五5 | 徐 卫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
| 五6 | 朱 明 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 六1 | 陈 雷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 六2 | 张惠芳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 六3 | 安文钰 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 六4 | 周语烟 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 六5 | 王艳萍 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
| 六6 | 江虹莹 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 备注 | 管理效果参考“月常规记录” | |||||||

