| 8、9月教师考勤考核2023 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出勤情况 | 病事假 | 集体活动 | 备注 | ||||
| 迟到 | 早退 | 中途离校 | 事假 | 病假 | 未到 | 迟到 | |||
| 1 | 陈丹丹 | ||||||||
| 2 | 郁丹芸 | ||||||||
| 3 | 钱梦佳 | ||||||||
| 4 | 夏鑫 | ||||||||
| 5 | 曹悦 | ||||||||
| 6 | 陆静 | ||||||||
| 7 | 孙玉莹 | ||||||||
| 8 | 杨涵菁 | ||||||||
| 9 | 袁晓岚 | ||||||||
| 10 | 杜丹红 | ||||||||
| 11 | 华琴花 | 1 | |||||||
| 12 | 张旖 | ||||||||
| 13 | 张利娜 | ||||||||
| 14 | 李梦白 | 4 | |||||||
| 15 | 庄锐 | ||||||||
| 16 | 何小虎 | ||||||||
| 17 | 柳震宇 | 1 | |||||||
| 18 | 缪莉英 | ||||||||
| 19 | 郁国新 | ||||||||
| 20 | 唐佳镏 | 0.5 | 9.25下午 | ||||||
| 21 | 周语烟 | 0.5 | 9.15上午 | ||||||
| 22 | 刘媛 | ||||||||
| 23 | 陈燕婷 | 1 | 9.11上午 | ||||||
| 24 | 陈雷 | ||||||||
| 25 | 刘条 | ||||||||
| 26 | 张惠芳 | 1 | |||||||
| 27 | 虞晓燕 | 1 | 9.1下午 | ||||||
| 28 | 安文钰 | ||||||||
| 29 | 王红新 | 0.5 | 9.4,9.5丧假9.20下午事假 | ||||||
| 30 | 周嘉诚 | 2.5 | 9.7,9.15,9.27下午 | ||||||
| 31 | 叶英娟 | ||||||||
| 32 | 王丽慧 | ||||||||
| 33 | 王艳萍 | 0.5 | 9.19上午 | ||||||
| 34 | 袁徐丰 | ||||||||
| 35 | 江虹莹 | ||||||||
| 36 | 顾婉芸 | ||||||||
| 37 | 袁淼 | 1 | 8.31上午9.6下午 | ||||||
| 38 | 张秦 | ||||||||
| 39 | 薛丹 | 0.5 | 9.1下午 | ||||||
| 40 | 陶沁芸 | 0.5 | 9.1下午 | ||||||
| 41 | 徐惠 | 1 | 9.26上午 | ||||||
| 42 | 何思源 | ||||||||
| 43 | 蔡芸 | ||||||||
| 44 | 杨丽洁 | ||||||||
| 45 | 王滨洁 | 0.5 | 9.19上午 | ||||||
| 46 | 郁峰 | ||||||||
| 47 | 吴红 | ||||||||
| 48 | 董忆 | ||||||||
| 49 | 宋视清 | ||||||||
| 50 | 周丽芳 | 0.5 | 9.11下午 | ||||||
| 51 | 顾慧琳 | ||||||||
| 52 | 陈淑芹 | 1 | 8.29上午9.27下午 | ||||||
| 53 | 周芯茹 | ||||||||
| 54 | 刘丽娜 | 0.5 | 9.19上午 | ||||||
| 55 | 葛丽婷 | ||||||||
| 56 | 袁武炯 | 1 | |||||||
| 57 | 翁丹洁 | ||||||||
| 58 | 顾春燕 | 0.5 | 9.20下午 | ||||||
| 59 | 徐金南 | ||||||||
| 60 | 彭丽敏 | 1 | 1 | 9.5下午9.20下午 | |||||
| 61 | 张羽 | ||||||||
| 62 | 陶郁凯 | 2.5 | 8.29,8.29,9.25下午 | ||||||
| 63 | 何郁军 | ||||||||
| 64 | 赵建良 | ||||||||
| 65 | 周燕娜 | ||||||||
| 66 | 陆玲玲 | 1 | 9.5上午 | ||||||
| 67 | 何芳 | 1 | 1 | 8.31上午9.25下午 | |||||
| 68 | 陈焱 | ||||||||
| 69 | 李梦钧 | 0.5 | 8.29上午 | ||||||
| 70 | 朱亚婷 | ||||||||
| 71 | 郁静华 | ||||||||
| 72 | 夏燕红 | ||||||||
| 73 | 夏婷婷 | 0.5 | 8.30上午 | ||||||
| 74 | 张晓寅 | ||||||||
| 75 | 宋宽容 | ||||||||
| 76 | 夏新竹 | ||||||||
| 77 | 朱菲 | ||||||||
| 78 | 徐卫 | ||||||||
| 79 | 蒋丽娟 | ||||||||
| 80 | 朱明 | ||||||||
| 81 | 王惠 | 1 | 9.21下午 | ||||||
| 82 | 周珍 | ||||||||
| 83 | 张蓓 | 1.5 | 9.13下午9.14 | ||||||
| 84 | 蒋丹 | 1 | 8.29下午9.13下午 | ||||||
| 85 | 秦显梅 | ||||||||
| 86 | 仲晓炜 | ||||||||
| 87 | 周世芳 | 0.5 | 8.28下午 | ||||||
| 88 | 钱炜 | ||||||||
| 89 | 徐金娟 | 1 | 9.28 | ||||||
| 90 | 黄洁 | ||||||||
| 91 | 华涛 | ||||||||

