| 11月教师考勤情况 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出勤情况 | 病事假 | 集体活动 | 备注 | ||||
| 迟到 | 早退 | 中途离校 | 事假 | 病假 | 未到 | 迟到 | |||
| 1 | 周丽芳 | ||||||||
| 2 | 徐静珠 | ||||||||
| 3 | 袁晓岚 | ||||||||
| 4 | 徐昀 | 0.5 | |||||||
| 5 | 陆丽芳 | ||||||||
| 6 | 郁鸥萍 | 1.5 | 0.5+1 | ||||||
| 7 | 蔡彩红 | 0.5 | |||||||
| 8 | 吴红 | 0.5 | |||||||
| 9 | 仲晓炜 | ||||||||
| 10 | 夏洁 | ||||||||
| 11 | 巫梦丹 | ||||||||
| 12 | 徐金娟 | ||||||||
| 13 | 钱夏 | ||||||||
| 14 | 周燕娜 | 1 | |||||||
| 15 | 何芳 | ||||||||
| 16 | 周世芳 | ||||||||
| 17 | 朱明 | ||||||||
| 18 | 杨丽洁 | 0.5 | |||||||
| 19 | 黄静 | ||||||||
| 20 | 何郁军 | ||||||||
| 21 | 包玉洁 | ||||||||
| 22 | 顾春燕 | ||||||||
| 23 | 陶秋琴 | ||||||||
| 24 | 袁武炯 | ||||||||
| 25 | 朱菲 | ||||||||
| 26 | 陶郁凯 | 0.5 | |||||||
| 27 | 陈燕婷 | ||||||||
| 28 | 何小兴 | ||||||||
| 29 | 夏新竹 | ||||||||
| 30 | 王丽慧 | ||||||||
| 31 | 陈雷 | ||||||||
| 32 | 郁静华 | ||||||||
| 33 | 钱静芳 | ||||||||
| 34 | 许莉娜 | ||||||||
| 35 | 顾秀琴 | ||||||||
| 36 | 鲍雪琴 | ||||||||
| 37 | 虞晓燕 | 1 | |||||||
| 38 | 徐卫 | ||||||||
| 39 | 叶英娟 | ||||||||
| 40 | 严希燕 | ||||||||
| 41 | 蒋丽娟 | ||||||||
| 42 | 王红新 | ||||||||
| 43 | 张惠芳 | ||||||||
| 44 | 华琴花 | ||||||||
| 45 | 何小虎 | ||||||||
| 46 | 夏燕红 | ||||||||
| 47 | 刘条 | 2 | 1.5+0.5 | ||||||
| 48 | 张旖 | ||||||||
| 49 | 李梦白 | ||||||||
| 50 | 赵建良 | ||||||||
| 51 | 沈新燕 | 0.5 | |||||||
| 52 | 陈亚琴 | ||||||||
| 53 | 郁国新 | ||||||||
| 54 | 花红军 | ||||||||
| 55 | 杜丹红 | 0.5 | |||||||
| 56 | 张琳 | ||||||||
| 57 | 徐金南 | ||||||||
| 58 | 华涛 | ||||||||
| 59 | 何新良 | ||||||||

