| 11月教师考勤考核2021 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 出勤情况 | 病事假 | 集体活动 | 备注 | ||||
| 迟到 | 早退 | 中途离校 | 事假 | 病假 | 未到 | 迟到 | |||
| 1 | 包玉洁 | ||||||||
| 2 | 鱼静娜 | ||||||||
| 3 | 周丽芳 | ||||||||
| 4 | 朱亚婷 | 26日居家监测 | |||||||
| 5 | 陈淑芹 | 26日居家监测 | |||||||
| 6 | 仲晓炜 | ||||||||
| 7 | 袁晓岚 | ||||||||
| 8 | 缪莉英 | ||||||||
| 9 | 周世芳 | ||||||||
| 10 | 吴红 | ||||||||
| 11 | 陈蒙娇 | 1 | 26日 | ||||||
| 12 | 何芳 | ||||||||
| 13 | 陈梦 | ||||||||
| 14 | 江虹莹 | ||||||||
| 15 | 何佳敏 | 1 | 11月30日 | ||||||
| 16 | 蔡芸 | ||||||||
| 17 | 夏洁 | ||||||||
| 18 | 安文钰 | ||||||||
| 19 | 顾春燕 | ||||||||
| 20 | 钱梦佳 | ||||||||
| 21 | 袁武炯 | ||||||||
| 22 | 严希燕 | ||||||||
| 23 | 夏新竹 | ||||||||
| 24 | 成建东 | ||||||||
| 25 | 徐卫 | ||||||||
| 26 | 王丽慧 | ||||||||
| 27 | 叶英娟 | ||||||||
| 28 | 陈雷 | ||||||||
| 29 | 蒋丽娟 | ||||||||
| 30 | 袁淼 | 0.5 | 24日上午 | ||||||
| 31 | 郁鸥萍 | 0.5 | 25日下午 | ||||||
| 32 | 彭丽敏 | 0.5 | 1 | 11月4日病假24日下午事假 | |||||
| 33 | 夏鑫 | ||||||||
| 34 | 薛丹 | 1 | 0.5 | 表哥去世,病假30日下午 | |||||
| 35 | 杨丽洁 | ||||||||
| 36 | 张晓寅 | ||||||||
| 37 | 徐金娟 | ||||||||
| 38 | 翁丹洁 | 26日起居家监测 | |||||||
| 39 | 陆丽芳 | ||||||||
| 40 | 周嘉诚 | 26日居家监测 | |||||||
| 41 | 陶郁凯 | ||||||||
| 42 | 郁静华 | ||||||||
| 43 | 何小虎 | ||||||||
| 44 | 朱菲 | ||||||||
| 45 | 华琴花 | ||||||||
| 46 | 王红新 | ||||||||
| 47 | 朱明 | ||||||||
| 48 | 钱静芳 | 0.5 | ?去世 | ||||||
| 49 | 张惠芳 | 0.5 | 18日下午 | ||||||
| 50 | 李梦钧 | ||||||||
| 51 | 顾烨 | 22日上午 | |||||||
| 52 | 许菁 | ||||||||
| 53 | 赵丽 | 11月23日起 | |||||||
| 54 | 宋宽容 | ||||||||
| 55 | 刘条 | ||||||||
| 56 | 陈燕婷 | ||||||||
| 57 | 何郁军 | ||||||||
| 58 | 夏燕红 | ||||||||
| 59 | 虞晓燕 | ||||||||
| 60 | 张旖 | ||||||||
| 61 | 李梦白 | ||||||||
| 62 | 赵建良 | ||||||||
| 63 | 郁峰 | ||||||||
| 64 | 陈亚琴 | ||||||||
| 65 | 鲍雪琴 | ||||||||
| 66 | 郁国新 | ||||||||
| 67 | 徐金南 | ||||||||
| 68 | 杜丹红 | ||||||||
| 69 | 柳震宇 | 0.5 | 11月30日上午 | ||||||
| 70 | 华涛 | ||||||||

