2023年10月班主任考核
作者:yxy8  文章来源:本站原创  点击数283  更新时间:2024-01-26 12:31:29  文章录入:yxy8  责任编辑:yxy8

202310月份班主任管理考核记录表
班级 姓名 常规工作12 班集体建设0-15 管理效果0-2 总得分
思想工作
3分
组织安全
3分
日常工作
3分
财产管理
3分
一1 仲晓炜 3 3 3 3   2 14
一2   3 3 3 3   2 14
一3 周世芳 3 3 3 3   1 13
一4   3 3 3 3   0 12
一5   3 3 3 3   1 13
一6 秦显梅 3 3 3 3   1 13
二1 袁晓岚 3 3 3 3   1 13
二2 钱梦佳 3 3 3 3   1 13
二3 张利娜 3 3 3 3   1 13
二4   3 3 3 3   0 12
二5   3 3 3 3   0 12
二6 缪莉英 3 3 3 3   1 13
三1   3 3 3 3   0 12
三2   3 3 3 3   0 12
三3 陶沁芸 3 3 3 3   1 13
三4 王滨洁 3 3 3 3   0 12
三5   3 3 3 3   0 12
三6 周丽芳 3 3 3 3   1 13
四1 彭丽敏 3 3 3 3   0 12
四2 陈淑芹 3 3 3 3   0 12
四3   3 3 3 3   0 12
四4 刘丽娜 3 3 3 3   1 13
四5 袁武炯 3 3 3 3   0 12
四6 周燕娜 3 3 3 3   0 12
五1 朱亚婷 3 3 3 3   0 12
五2 陆玲玲 3 3 3 3   1 13
五3   3 3 3 3   1 13
五4 宋宽容 3 3 3 3   1 13
五5   3 3 3 3   2 14
五6   3 3 3 3   1 13
六1   3 3 3 3   1 13
六2 张惠芳 3 3 3 3   1 13
六3 安文钰 3 3 3 3   1 13
六4 周语烟 3 3 3 3   0 12
六5 王艳萍 3 3 3 3   2 14
六6 江虹莹 3 3 3 3   1 13
备注 管理效果参考“月常规记录”
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口