| 河塘中心小学2024年秋学期三好学生体测总成绩及各分项成绩 | ||||||||
| 姓名 | 体重等级 | 肺活量等级 | 50米跑等级 | 坐位体前屈等级 | 1分钟跳绳等级 | 50米×8往返跑等级 | 1分钟仰卧起坐等级 | 总分等级 |
| 王莉媛 | 肥胖 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | ||
| 朱梓清 | 正常 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | ||
| 王龙峻 | 正常 | 不及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | ||
| 曹佳琦 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | 良好 | ||
| 陈佳怡 | 超重 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | ||
| 顾雨婕 | 正常 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 邵嘉佑 | 正常 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 | ||
| 臧梓成 | 超重 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | ||
| 周欣悦 | 正常 | 及格 | 及格 | 及格 | 及格 | 良好 | ||
| 周昊辰 | 正常 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | ||
| 朱雨橙 | 正常 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | ||
| 闻一辰 | 正常 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 王天择 | 正常 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 良好 | ||
| 庄紫雯 | 正常 | 及格 | 优秀 | 及格 | 及格 | 良好 | ||
| 陈晰 | 正常 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 何沁媛 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 徐若礼 | 正常 | 及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
| 袁欣妍 | 低体重 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | ||
| 张雨萱 | 正常 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 周伊诺 | 正常 | 优秀 | 不及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
| 杨紫沫 | 低体重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
| 叶可萱 | 正常 | 不及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
| 张浩恩 | 正常 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 施紫菡 | 低体重 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 黄炘悦 | 低体重 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 良好 | |
| 陈一诺 | 低体重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
| 丁佳婧 | 低体重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 及格 | 良好 | |
| 徐心羽 | 低体重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 徐子豪 | 低体重 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
| 郝静雯 | 正常 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
| 王惜如 | 低体重 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 杨子萱 | 低体重 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 柳纤雯 | 低体重 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 程子虞 | 低体重 | 不及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 刘子俊 | 低体重 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 余茗浩 | 低体重 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
| 朱轩雨 | 低体重 | 及格 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
| 石雨诺 | 正常 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 郁景皓 | 正常 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 朱紫萱 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 袁依依 | 正常 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 徐彦哲 | 低体重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 严妙晗 | 正常 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 及格 | 良好 | 优秀 |
| 朱宇辰 | 低体重 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 梅紫瑶 | 低体重 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 不及格 | 良好 |
| 盛星泽 | 正常 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 袁晨芮 | 低体重 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 胡雅涵 | 低体重 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 何荏苒 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 |
| 陈家齐 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 |
| 张宇 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 严珞兮 | 正常 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 章竣嘉 | 低体重 | 不及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 |
| 叶可芯 | 超重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 |
| 孙业墨 | 低体重 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 徐若仪 | 低体重 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 于年好 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 袁语晨 | 低体重 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 |
| 周健芝 | 低体重 | 不及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 濮菀杺 | 低体重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 陶骏垚 | 正常 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 |
| 冯允诺 | 正常 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 |
| 郭凤丽 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 梅紫琪 | 低体重 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 程子诺 | 正常 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 朱正浩 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 |
| 张思浵 | 正常 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 及格 | 良好 |
| 林晨骏 | 低体重 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 良好 |
| 金航 | 超重 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 |
| 何雅彤 | 超重 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 程子涵 | 正常 | 不及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 |
| 蔡馨逸 | 正常 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 张俊贤 | 正常 | 及格 | 及格 | 良好 | 良好 | 及格 | 及格 | 良好 |
| 朱缘梦 | 低体重 | 不及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 顾棋茗 | 正常 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 刘校廷 | 正常 | 不及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 |
| 龚若云 | 正常 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 |
| 代贝贝 | 正常 | 及格 | 及格 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 |
| 王永爽 | 肥胖 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | 不及格 | 及格 | 良好 |
| 钱子俊 | 正常 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 优秀 | 不及格 | 及格 | 良好 |
| 龚佳琦 | 正常 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 |
| 宋嘉 | 正常 | 不及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 何梦瑶 | 低体重 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 |
| 费珊颖 | 低体重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 钱丽桠 | 正常 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 良好 |
| 唐鑫涛 | 正常 | 及格 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 陈允赫 | 正常 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 徐雨熙 | 低体重 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 吴自元 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 王雅涵 | 正常 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
| 曾心怡 | 低体重 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 何文丽 | 低体重 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
| 王鑫 | 超重 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
| 张雨婷 | 正常 | 不及格 | 不及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
| 袁佳瑛 | 低体重 | 不及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
| 袁嘉濠 | 低体重 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
| 潘伊骏 | 超重 | 不及格 | 不及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
| 张一晨 | 低体重 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
| 蔡梓琪 | 正常 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 陈诗涵 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 邓怡彤 | 正常 | 及格 | 不及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
| 袁子涵 | 低体重 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
| 司可欣 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
| 易兴强 | 超重 | 及格 | 及格 | 良好 | 及格 | 及格 | 良好 | |
| 徐晗玥 | 低体重 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 蔡锦心 | 正常 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 黄梦丹 | 低体重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 赵俊豪 | 正常 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 赵梓妤 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
| 王露霜 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
| 袁懋鑫 | 正常 | 不及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 罗昕媛 | 正常 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 封宇航 | 正常 | 良好 | 不及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 宋雯菲 | 超重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 胡梓豪 | 低体重 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 夏宁潞 | 正常 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 丰家馨 | 低体重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 陈子皓 | 低体重 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | ||
| 周进凯 | 正常 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | ||
| 赵雨恋 | 正常 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 郁嘉昊 | 低体重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 马硕晗 | 正常 | 及格 | 不及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | ||
| 柏一诺 | 正常 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 涂天宇 | 正常 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 何子逸 | 低体重 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 张一凡 | 低体重 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | ||
| 李优 | 正常 | 及格 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | ||
| 盛一诺 | 低体重 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 刘亦晨 | 正常 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 崔沁怡 | 低体重 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 钟祖旭 | 正常 | 良好 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | ||
| 李明泽 | 低体重 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
| 李泽涵 | 低体重 | 及格 | 不及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | ||
| 蔡雨汐 | 低体重 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||

