| 江阴市河塘中心小学 2024-2025学年第一学期总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 一⑴ | 语 | 数 | 语 | 艺1 | 艺2 | 体 | 语 | 数 | 体 | 道 | 自 | 自 | 数 | 语 | 体 | 劳 | 自 | 艺2 | 语 | 综 | 体 | 道 | 书 | 自 | 数 | 语 | 艺1 | 科 | 校 | 班 | |
| 一⑵ | 数 | 语 | 语 | 自 | 艺1 | 体 | 语 | 数 | 道 | 体 | 艺1 | 自 | 数 | 语 | 书 | 艺2 | 自 | 体 | 语 | 综 | 艺2 | 校 | 道 | 体 | 数 | 语 | 自 | 劳 | 科 | 班 | |
| 一⑶ | 语 | 数 | 道 | 科 | 劳 | 体 | 数 | 语 | 语 | 校 | 体 | 自 | 语 | 综 | 艺2 | 艺1 | 体 | 自 | 数 | 语 | 艺1 | 书 | 自 | 自 | 语 | 数 | 艺2 | 道 | 体 | 班 | |
| 一⑷ | 数 | 语 | 科 | 自 | 体 | 艺2 | 语 | 数 | 书 | 自 | 体 | 校 | 语 | 综 | 语 | 体 | 道 | 艺1 | 数 | 语 | 艺1 | 道 | 体 | 自 | 语 | 数 | 艺2 | 劳 | 自 | 班 | |
| 一⑸ | 语 | 数 | 道 | 劳 | 自 | 体 | 数 | 语 | 艺2 | 体 | 校 | 自 | 数 | 语 | 自 | 科 | 书 | 体 | 语 | 数 | 道 | 体 | 艺1 | 艺2 | 语 | 语 | 综 | 艺1 | 自 | 班 | |
| 二⑴ | 语 | 数 | 劳 | 道 | 自 | 体 | 数 | 语 | 艺2 | 语 | 书 | 体 | 语 | 语 | 数 | 体 | 科 | 自 | 语 | 数 | 道 | 艺1 | 艺2 | 综 | 数 | 语 | 艺1 | 体 | 自 | 班 | |
| 二⑵ | 数 | 语 | 道 | 艺2 | 体 | 艺1 | 语 | 数 | 语 | 道 | 艺1 | 体 | 数 | 书 | 语 | 劳 | 自 | 体 | 数 | 语 | 科 | 自 | 综 | 自 | 语 | 数 | 语 | 艺2 | 体 | 班 | |
| 二⑶ | 数 | 语 | 道 | 艺2 | 自 | 艺1 | 语 | 数 | 语 | 艺1 | 自 | 体 | 数 | 语 | 艺2 | 体 | 道 | 自 | 语 | 数 | 语 | 书 | 体 | 劳 | 语 | 数 | 综 | 体 | 科 | 班 | |
| 二⑷ | 语 | 数 | 书 | 艺1 | 体 | 艺2 | 数 | 语 | 体 | 综 | 道 | 艺2 | 语 | 数 | 语 | 自 | 艺1 | 体 | 数 | 语 | 体 | 劳 | 科 | 语 | 数 | 语 | 自 | 道 | 自 | 班 | |
| 二⑸ | 数 | 语 | 语 | 体 | 艺2 | 自 | 语 | 数 | 语 | 艺2 | 体 | 科 | 语 | 数 | 书 | 体 | 综 | 自 | 数 | 语 | 自 | 道 | 艺1 | 劳 | 语 | 数 | 体 | 道 | 艺1 | 班 | |
| 二⑹ | 语 | 数 | 语 | 艺2 | 体 | 科 | 数 | 语 | 自 | 道 | 艺1 | 体 | 语 | 语 | 数 | 劳 | 艺2 | 体 | 语 | 数 | 综 | 书 | 体 | 自 | 数 | 语 | 艺1 | 道 | 自 | 班 | |
| 三⑴ | 数 | 语 | 艺2 | 体 | 综 | 艺1 | 语 | 数 | 综 | 书 | 科 | 艺1 | 语 | 语 | 劳 | 校 | 艺2 | 体 | 英 | 语 | 数 | 信 | 道 | 体 | 数 | 英 | 语 | 道 | 科 | 班 | |
| 三⑵ | 语 | 数 | 道 | 科 | 艺1 | 综 | 数 | 语 | 语 | 信 | 体 | 校 | 数 | 英 | 语 | 体 | 科 | 艺2 | 语 | 数 | 综 | 书 | 体 | 艺1 | 英 | 语 | 劳 | 艺2 | 道 | 班 | |
| 三⑶ | 语 | 英 | 校 | 信 | 劳 | 科 | 数 | 语 | 综 | 体 | 道 | 艺2 | 英 | 数 | 语 | 体 | 艺1 | 科 | 数 | 语 | 艺2 | 语 | 书 | 艺1 | 语 | 数 | 综 | 体 | 道 | 班 | |
| 三⑷ | 数 | 语 | 道 | 综 | 科 | 信 | 英 | 语 | 劳 | 艺1 | 书 | 体 | 数 | 语 | 英 | 体 | 校 | 科 | 语 | 语 | 数 | 艺2 | 艺1 | 体 | 数 | 综 | 语 | 道 | 艺2 | 班 | |
| 三⑸ | 语 | 书 | 劳 | 科 | 艺1 | 道 | 英 | 数 | 语 | 艺2 | 体 | 信 | 语 | 数 | 语 | 综 | 体 | 艺2 | 数 | 语 | 英 | 体 | 道 | 校 | 数 | 语 | 艺1 | 综 | 科 | 班 | |
| 三⑹ | 数 | 语 | 综 | 科 | 体 | 艺2 | 数 | 语 | 英 | 语 | 书 | 艺1 | 数 | 语 | 艺1 | 信 | 道 | 体 | 语 | 数 | 艺2 | 校 | 综 | 体 | 英 | 语 | 劳 | 道 | 科 | 班 | |
| 四⑴ | 语 | 数 | 道 | 艺1 | 科 | 体 | 语 | 英 | 综 | 语 | 书 | 艺2 | 数 | 英 | 语 | 道 | 信 | 劳 | 语 | 数 | 英 | 科 | 艺2 | 体 | 数 | 语 | 体 | 艺1 | 综 | 班 | |
| 四⑵ | 数 | 语 | 语 | 艺2 | 科 | 综 | 语 | 综 | 英 | 艺2 | 艺1 | 体 | 语 | 数 | 书 | 道 | 体 | 信 | 数 | 英 | 语 | 艺1 | 道 | 体 | 英 | 数 | 语 | 劳 | 科 | 班 | |
| 四⑶ | 数 | 语 | 艺1 | 体 | 综 | 道 | 英 | 语 | 综 | 体 | 艺2 | 科 | 语 | 数 | 英 | 语 | 书 | 科 | 语 | 数 | 艺1 | 英 | 道 | 艺2 | 数 | 语 | 信 | 体 | 劳 | 班 | |
| 四⑷ | 语 | 数 | 英 | 科 | 信 | 艺1 | 语 | 数 | 综 | 体 | 道 | 艺2 | 数 | 语 | 体 | 语 | 书 | 艺1 | 数 | 英 | 语 | 劳 | 艺2 | 体 | 英 | 语 | 综 | 科 | 道 | 班 | |
| 四⑸ | 数 | 语 | 语 | 综 | 艺1 | 科 | 数 | 语 | 体 | 艺2 | 科 | 道 | 语 | 英 | 综 | 艺1 | 艺2 | 体 | 英 | 数 | 语 | 体 | 道 | 劳 | 语 | 数 | 英 | 信 | 书 | 班 | |
| 四⑹ | 语 | 数 | 道 | 科 | 艺2 | 综 | 语 | 英 | 综 | 语 | 书 | 体 | 数 | 语 | 科 | 艺2 | 艺1 | 体 | 数 | 语 | 英 | 道 | 体 | 信 | 英 | 语 | 数 | 艺1 | 劳 | 班 | |
| 五⑴ | 数 | 语 | 艺2 | 体 | 综 | 劳 | 数 | 语 | 科 | 艺1 | 道 | 体 | 语 | 数 | 英 | 体 | 综 | 艺2 | 英 | 数 | 信 | 语 | 书 | 艺1 | 数 | 英 | 语 | 科 | 道 | 班 | |
| 五⑵ | 英 | 数 | 语 | 艺1 | 道 | 艺2 | 语 | 数 | 综 | 劳 | 艺1 | 科 | 数 | 英 | 体 | 语 | 书 | 综 | 语 | 数 | 英 | 艺2 | 道 | 体 | 数 | 语 | 科 | 体 | 信 | 班 | |
| 五⑶ | 数 | 英 | 语 | 道 | 艺2 | 艺1 | 语 | 数 | 英 | 科 | 体 | 信 | 英 | 数 | 语 | 综 | 劳 | 体 | 数 | 语 | 书 | 科 | 艺1 | 综 | 语 | 数 | 体 | 艺2 | 道 | 班 | |
| 五⑷ | 语 | 数 | 科 | 信 | 综 | 体 | 数 | 英 | 语 | 艺1 | 艺2 | 道 | 数 | 语 | 书 | 艺1 | 综 | 体 | 语 | 数 | 英 | 体 | 道 | 科 | 英 | 数 | 语 | 艺2 | 劳 | 班 | |
| 五⑸ | 数 | 语 | 体 | 艺2 | 综 | 道 | 语 | 数 | 艺2 | 综 | 艺1 | 体 | 语 | 数 | 英 | 科 | 体 | 艺1 | 数 | 英 | 科 | 语 | 书 | 劳 | 英 | 语 | 数 | 信 | 道 | 班 | |
| 五⑹ | 数 | 语 | 英 | 道 | 艺2 | 科 | 英 | 数 | 信 | 语 | 书 | 综 | 数 | 语 | 艺1 | 综 | 体 | 劳 | 语 | 数 | 体 | 艺1 | 科 | 艺2 | 数 | 英 | 语 | 体 | 道 | 班 | |
| 六⑴ | 数 | 英 | 语 | 科 | 综 | 艺1 | 数 | 语 | 综 | 艺2 | 道 | 体 | 数 | 语 | 英 | 劳 | 科 | 体 | 英 | 数 | 体 | 语 | 书 | 信 | 语 | 数 | 道 | 艺2 | 艺1 | 班 | |
| 六⑵ | 语 | 数 | 综 | 科 | 体 | 艺2 | 英 | 语 | 数 | 劳 | 道 | 科 | 数 | 英 | 语 | 艺1 | 综 | 体 | 数 | 语 | 书 | 信 | 艺1 | 道 | 语 | 数 | 英 | 体 | 艺2 | 班 | |
| 六⑶ | 数 | 语 | 书 | 体 | 综 | 道 | 英 | 数 | 语 | 科 | 劳 | 艺2 | 语 | 数 | 英 | 道 | 体 | 信 | 数 | 语 | 科 | 综 | 体 | 艺1 | 语 | 数 | 英 | 艺1 | 艺2 | 班 | |
| 六⑷ | 语 | 数 | 英 | 艺1 | 科 | 艺2 | 数 | 语 | 道 | 综 | 信 | 体 | 英 | 数 | 语 | 体 | 科 | 劳 | 英 | 数 | 艺2 | 语 | 书 | 艺1 | 数 | 语 | 体 | 道 | 综 | 班 | |
| 六⑸ | 数 | 语 | 体 | 科 | 综 | 信 | 数 | 英 | 语 | 艺1 | 艺2 | 道 | 语 | 数 | 综 | 劳 | 体 | 道 | 英 | 数 | 科 | 语 | 书 | 体 | 数 | 语 | 英 | 艺2 | 艺1 | 班 | |
| 六⑹ | 语 | 英 | 数 | 科 | 信 | 艺1 | 语 | 数 | 英 | 劳 | 体 | 道 | 数 | 语 | 书 | 综 | 艺2 | 科 | 语 | 数 | 艺2 | 体 | 综 | 道 | 英 | 数 | 语 | 艺1 | 体 | 班 | |

