| 一⑴ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | |||
| 2 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |||
| 3 | 音乐 | 校本3 | 语文 | 语文 | 语文 | |||
| 4 | 体锻 | 校本2 | 体育与健康 | |||||
| 5 | 美术 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | ||||
| 6 | 道德与法治 | 体育与健康 | 道德与法治 | 校本1/班队 | ||||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 一⑵ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |||
| 2 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | |||
| 3 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | |||
| 4 | 美术 | 体锻 | 体育与健康 | 音乐 | ||||
| 5 | 语文 | 校本3 | 校本2 | 道德与法治 | ||||
| 6 | 道德与法治 | 美术 | 校本1/班队 | |||||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 一⑶ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |||
| 2 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |||
| 3 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体锻 | 语文 | |||
| 4 | 音乐 | 音乐 | 校本3 | 体育与健康 | ||||
| 5 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 美术 | ||||
| 6 | 校本2 | 道德与法治 | 校本1/班队 | |||||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 一⑷ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |||
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |||
| 3 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | |||
| 4 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | ||||
| 5 | 音乐 | 校本2 | 道德与法治 | |||||
| 6 | 校本3 | 道德与法治 | 体锻 | 校本1/班队 | ||||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 二⑴ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |||
| 2 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |||
| 3 | 音乐 | 语文 | 校本3 | 语文 | 品德与生活 | |||
| 4 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 美术 | 校本2 | |||
| 5 | 语文 | 体锻 | 体育与健康 | |||||
| 6 | 品德与生活 | 体育与健康 | 校本1/班队 | |||||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 二⑵ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |||
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |||
| 3 | 美术 | 语文 | 语文 | 校本2 | 美术 | |||
| 4 | 体育与健康 | 校本3 | 体育与健康 | |||||
| 5 | 品德与生活 | 体锻 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | |||
| 6 | 音乐 | 品德与生活 | 校本1/班队 | |||||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 二⑶ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |||
| 2 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |||
| 3 | 校本3 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | |||
| 4 | 语文 | 音乐 | 校本2 | 美术 | 品德与生活 | |||
| 5 | 体锻 | 语文 | 体育与健康 | |||||
| 6 | 体育与健康 | 品德与生活 | 校本1/班队 | |||||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 二⑷ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |||
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |||
| 3 | 音乐 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | |||
| 4 | 校本2 | 体锻 | 品德与生活 | 语文 | 品德与生活 | |||
| 5 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | |||||
| 6 | 体育与健康 | 校本3 | 校本1/班队 | |||||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 三⑴ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | |||
| 2 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | |||
| 3 | 英语 | 英语 | 语文 | 综合2 | 音乐 | |||
| 4 | 综合1 | 美术 | 音乐 | 体锻 | 体育与健康 | |||
| 5 | 品德与生活 | 语文 | 综合3 | 科学 | 美术 | |||
| 6 | 科学 | 体育与健康 | 校本2 | 品德与生活 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 三⑵ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | |||
| 2 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | |||
| 3 | 美术 | 语文 | 英语 | 语文 | 综合2 | |||
| 4 | 体育与健康 | 音乐 | 校本2 | 综合3 | 科学 | |||
| 5 | 英语 | 体锻 | 体育与健康 | 音乐 | 综合1 | |||
| 6 | 品德与生活 | 科学 | 美术 | 品德与生活 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 三⑶ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |||
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | |||
| 3 | 音乐 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | |||
| 4 | 英语 | 综合1 | 综合3 | 科学 | 综合2 | |||
| 5 | 体育与健康 | 体锻 | 美术 | 品德与生活 | 音乐 | |||
| 6 | 科学 | 校本2 | 品德与生活 | 美术 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 三⑷ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | |||
| 2 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |||
| 3 | 体育与健康 | 英语 | 综合2 | 美术 | 语文 | |||
| 4 | 语文 | 体锻 | 科学 | 综合3 | 音乐 | |||
| 5 | 校本2 | 综合1 | 品德与生活 | 体育与健康 | 英语 | |||
| 6 | 美术 | 科学 | 音乐 | 品德与生活 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 四⑴ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | |||
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |||
| 3 | 英语 | 语文 | 音乐 | 语文 | 综合2 | |||
| 4 | 体育与健康 | 科学 | 综合3 | 美术 | 品德与社会 | |||
| 5 | 语文 | 综合1 | 科学 | 音乐 | 体育与健康 | |||
| 6 | 品德与社会 | 美术 | 体锻 | 校本2 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 四⑵ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |||
| 2 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |||
| 3 | 数学 | 音乐 | 综合2 | 音乐 | 英语 | |||
| 4 | 科学 | 语文 | 科学 | 英语 | 美术 | |||
| 5 | 美术 | 综合3 | 综合1 | 校本2 | 品德与社会 | |||
| 6 | 体育与健康 | 品德与社会 | 体育与健康 | 体锻 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 四⑶ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |||
| 2 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | |||
| 3 | 美术 | 英语 | 综合2 | 英语 | 语文 | |||
| 4 | 音乐 | 体育与健康 | 品德与社会 | 音乐 | 体育与健康 | |||
| 5 | 综合3 | 科学 | 语文 | 体锻 | 综合1 | |||
| 6 | 品德与社会 | 校本2 | 美术 | 科学 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 四⑷ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 语文 | 综合2 | 数学 | 数学 | 英语 | |||
| 2 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |||
| 3 | 综合1 | 语文 | 英语 | 音乐 | 语文 | |||
| 4 | 英语 | 综合3 | 语文 | 体锻 | 品德与社会 | |||
| 5 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 校本2 | 科学 | |||
| 6 | 音乐 | 体育与健康 | 品德与社会 | 美术 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 五⑴ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |||
| 2 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||
| 3 | 语文 | 科学 | 语文 | 综合1 | 英语 | |||
| 4 | 音乐 | 校本2 | 英语 | 综合2 | 科学 | |||
| 5 | 体育与健康 | 综合3 | 体育与健康 | 体锻 | 音乐 | |||
| 6 | 品德与社会 | 美术 | 美术 | 品德与社会 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 五⑵ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | |||
| 2 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |||
| 3 | 音乐 | 英语 | 语文 | 数学 | 综合1 | |||
| 4 | 综合3 | 校本2 | 音乐 | 体育与健康 | 英语 | |||
| 5 | 体锻 | 体育与健康 | 综合2 | 科学 | 美术 | |||
| 6 | 美术 | 品德与社会 | 科学 | 品德与社会 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 五⑶ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | |||
| 2 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | |||
| 3 | 数学 | 语文 | 科学 | 语文 | 英语 | |||
| 4 | 综合3 | 校本2 | 美术 | 科学 | 音乐 | |||
| 5 | 品德与社会 | 音乐 | 体育与健康 | 综合1 | 综合2 | |||
| 6 | 体锻 | 美术 | 品德与社会 | 体育与健康 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 五⑷ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |||
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |||
| 3 | 数学 | 综合2 | 英语 | 语文 | 科学 | |||
| 4 | 体育与健康 | 综合1 | 校本2 | 英语 | 品德与社会 | |||
| 5 | 音乐 | 综合3 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | |||
| 6 | 科学 | 体锻 | 美术 | 品德与社会 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 六⑴ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | |||
| 2 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |||
| 3 | 数学 | 综合1 | 语文 | 英语 | 品德与社会 | |||
| 4 | 科学 | 美术 | 综合3 | 美术 | 综合2 | |||
| 5 | 体育与健康 | 体锻 | 校本2 | 音乐 | 英语 | |||
| 6 | 音乐 | 品德与社会 | 科学 | 体育与健康 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 六⑵ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | |||
| 2 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | |||
| 3 | 英语 | 综合3 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | |||
| 4 | 科学 | 综合2 | 综合1 | 音乐 | 美术 | |||
| 5 | 品德与社会 | 体锻 | 品德与社会 | 语文 | 科学 | |||
| 6 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | 校本2 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 六⑶ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | |||
| 2 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||
| 3 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | |||
| 4 | 美术 | 综合3 | 体育与健康 | 综合2 | 综合1 | |||
| 5 | 品德与社会 | 体育与健康 | 校本2 | 美术 | 科学 | |||
| 6 | 科学 | 音乐 | 品德与社会 | 体锻 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||
| 六⑷ | 班 课表 | |||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
| 1 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | |||
| 2 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |||
| 3 | 英语 | 语文 | 综合1 | 语文 | 英语 | |||
| 4 | 品德与社会 | 美术 | 综合3 | 综合2 | 科学 | |||
| 5 | 体育与健康 | 品德与社会 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | |||
| 6 | 音乐 | 体锻 | 美术 | 校本2 | 校本1/班队 | |||
| 备注:1、校本1/班队 单周为班队,双周为校本活动;校本2为阅读;校本3为写字。 2、综合1为信息与技术;综合2为劳动与技术;综合3为研究性学习。 | ||||||||

