2023秋学期代课副班主任考核数据
作者:yxy8  文章来源:本站原创  点击数954  更新时间:2024-01-26 12:44:31  文章录入:yxy8  责任编辑:yxy8

一(1)王  59.5 105 164.5
一(2)杨涵菁 55.5 104 159.5
一(3)郁丹芸 59 105 164
一(4)张  54 105 159
二(2)陈丹丹 53.5 105 158.5
二(4)夏  57 105 162
二(5)孙玉莹 53.5 105 158.5
三(1)顾婉芸 55 105 160
三(2)袁  51.5 105 156.5
三(4)薛  56 104 160
三(6)何思源 63.5 105 168.5
四(1)顾慧琳 53.5 104 157.5
四(5)葛丽婷 55 105 160
四(6)翁丹洁/周芯茹 56.5 105 161.5
五(4)陈  58 104 162
五(6)李梦钧 58.5 104 162.5
六(1)唐佳镏 55 105 160
六(2)刘  63 105 168
六(6)陈燕婷 60 104 164
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口