2024年1月班主任考核
作者:yxy8  文章来源:本站原创  点击数962  更新时间:2024-01-26 12:33:58  文章录入:yxy8  责任编辑:yxy8

20241月份班主任管理考核记录表
班级 姓名 常规工作12 班集体建设0-15 管理效果0-2 总得分
思想工作
3分
组织安全
3分
日常工作
3分
财产管理
3分
一1 仲晓炜 3 3 3 3 2 2 16
一2   3 3 3 2 2 2 15
一3 周世芳 3 3 3 2 2 2 15
一4   3 3 3 3 2   14
一5   3 3 3 3 2 2 16
一6 秦显梅 3 3 3 3 2 2 16
二1 袁晓岚 3 3 3 3 2 2 16
二2 钱梦佳 3 3 3 3 2 2 16
二3 张利娜 3 3 3 2 2 2 15
二4   3 3 3 2 2 2 15
二5   3 3 3 2 2 1 14
二6 缪莉英 3 3 3 3 2 2 16
三1   3 3 3 3 2   14
三2   3 3 3 3 2 2 16
三3 陶沁芸 3 3 3 3 2 1 15
三4 王滨洁 3 3 3 3 2 1 15
三5   3 3 3 2 2 2 15
三6 周丽芳 3 3 3 3 2 1 15
四1 彭丽敏 3 3 3 3 2 1 15
四2 陈淑芹 3 3 3 3 2 1 15
四3   3 3 3 3 2 2 16
四4 刘丽娜 3 3 3 3 2   14
四5 袁武炯 3 3 3 3 2   14
四6 周燕娜 3 3 3 3 2 1 15
五1 朱亚婷 3 3 3 2 2 2 15
五2 陆玲玲 3 3 3 3 2 2 16
五3   3 3 3 3 2 2 16
五4 宋宽容 3 3 3 3 2 2 16
五5   3 3 3 3 2 2 16
五6   3 3 3 2 2 2 15
六1   3 3 3 2 2 2 15
六2 张惠芳 3 3 3 3 2 2 16
六3 安文钰 3 3 3 3 4 2 18
六4 周语烟 3 3 3 3 2 2 16
六5 王艳萍 3 3 3 2 2 2 15
六6 江虹莹 3 3 3 3 2 2 16
备注 管理效果参考“月常规记录”
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口